DATA & INSIGHT · KABUPATEN SRAGEN
Setiap desa, terlihat progresnya.
Bandingkan ketersediaan buku administrasi dan kelengkapan pengisian pemeriksaan dalam satu dashboard.
Tahun 2026 · Seluruh Kabupaten SragenKomposisi hasil pemeriksaan
Status buku dan pengisian pada cakupan yang dipilih.
0%hasil sudah diisi
Ada 0Tidak Ada 0Belum diisi 985
0 formulir lengkap0 sebagian197 belum berstatus
Per bagian / jenis buku
Administrasi Umum · Lima jenis buku sesuai Excel sumber.
Perbandingan antar desa
Seluruh Kabupaten Sragen · Semua formulir ditampilkan. Arahkan penunjuk ke batang untuk rincian.
AdaTidak AdaBelum diisiAngka kanan = progres pengisian
Tidak ada desa yang cocok.
Perbandingan antar kecamatan
Batang dinormalisasi ke 100% agar kecamatan dengan jumlah formulir berbeda tetap dapat dibandingkan.
Peta status per desa dan jenis buku
Rincian yang mendasari grafik. Klik nama desa pada grafik untuk membuka pemeriksaannya.| Desa / Kecamatan | A.1 | A.2 | A.7 | A.8 | A.9 | Sudah diisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANGKALGEMOLONG · 13.GEMOLONG!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GENENGDUWURGEMOLONG · 13.GEMOLONG!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JATIBATURGEMOLONG · 13.GEMOLONG!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JENALASGEMOLONG · 13.GEMOLONG!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KALANGANGEMOLONG · 13.GEMOLONG!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KALORANGEMOLONG · 13.GEMOLONG!I68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NGANTIGEMOLONG · 13.GEMOLONG!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PELEMANGEMOLONG · 13.GEMOLONG!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PURWOREJOGEMOLONG · 13.GEMOLONG!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TEGALDOWOGEMOLONG · 13.GEMOLONG!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BLANGUGESI · 18.GESI!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GESIGESI · 18.GESI!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PILANGSARIGESI · 18.GESI!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| POLENGGESI · 18.GESI!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SLENDROGESI · 18.GESI!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SRAWUNGGESI · 18.GESI!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TANGGANGESI · 18.GESI!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BUMIAJIGONDANG · 6.GONDANG!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GLONGGONGGONDANG · 6.GONDANG!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GONDANGGONDANG · 6.GONDANG!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KALIWEDIGONDANG · 6.GONDANG!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PLOSOREJOGONDANG · 6.GONDANG!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SRIMULYOGONDANG · 6.GONDANG!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TEGALREJOGONDANG · 6.GONDANG!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TUNGGULGONDANG · 6.GONDANG!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| WONOTOLOGONDANG · 6.GONDANG!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BANYURIPJENAR · 20.JENAR!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DAWUNGJENAR · 20.JENAR!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JAPOHJENAR · 20.JENAR!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JENARJENAR · 20.JENAR!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KANDANGSAPIJENAR · 20.JENAR!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MLALEJENAR · 20.JENAR!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NGEPRINGANJENAR · 20.JENAR!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BANARANKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BUKURANKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DONOYUDANKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!A100 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JETISKARANGPUNGKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KALIMACANKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARANGJATIKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!I68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KEDENKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KRIKILANKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NGEBUNGKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SAMBIREMBEKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!I84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SARENKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!A84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TEGALOMBOKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TROBAYANKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| WONOREJOKALIJAMBE · 1.KALIJAMBE!I100 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GUWOREJOKARANGMALANG · 9.KARANGMALANG!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JURANGJEROKARANGMALANG · 9.KARANGMALANG!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KEDUNGWADUKKARANGMALANG · 9.KARANGMALANG!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MOJOREJOKARANGMALANG · 9.KARANGMALANG!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PELEMGADUNGKARANGMALANG · 9.KARANGMALANG!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PLOSOKEREPKARANGMALANG · 9.KARANGMALANG!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PUROKARANGMALANG · 9.KARANGMALANG!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SARADANKARANGMALANG · 9.KARANGMALANG!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BENDUNGANKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!I68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| CELEPKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JENGGRIKKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARANGPELEMKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KEDAWUNGKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MOJODOYONGKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MOJOKERTOKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PENGKOKKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| WONOKERSOKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| WONOREJOKEDAWUNG · 4.KEDAWUNG!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DAWUNGANMASARAN · 3.MASARAN!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GEBANGMASARAN · 3.MASARAN!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JATIMASARAN · 3.MASARAN!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JIRAPANMASARAN · 3.MASARAN!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARANGMALANGMASARAN · 3.MASARAN!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KLIWONANMASARAN · 3.MASARAN!I68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KREBETMASARAN · 3.MASARAN!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KRIKILANMASARAN · 3.MASARAN!A100 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MASARANMASARAN · 3.MASARAN!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PILANGMASARAN · 3.MASARAN!A84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PRINGANOMMASARAN · 3.MASARAN!I84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SEPATMASARAN · 3.MASARAN!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SIDODADIMASARAN · 3.MASARAN!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BAGORMIRI · 14.MIRI!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BROJOLMIRI · 14.MIRI!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DOYONGMIRI · 14.MIRI!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GENENGMIRI · 14.MIRI!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GILIREJOMIRI · 14.MIRI!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GILIREJO BARUMIRI · 14.MIRI!I68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GIRIMARGOMIRI · 14.MIRI!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JERUKMIRI · 14.MIRI!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SOKOMIRI · 14.MIRI!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SUNGGINGANMIRI · 14.MIRI!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GEMANTARMONDOKAN · 16.MONDOKAN!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JAMBANGANMONDOKAN · 16.MONDOKAN!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JEKANIMONDOKAN · 16.MONDOKAN!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KEDAWUNGMONDOKAN · 16.MONDOKAN!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PAREMONDOKAN · 16.MONDOKAN!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SONOMONDOKAN · 16.MONDOKAN!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SUMBEREJOMONDOKAN · 16.MONDOKAN!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TEMPELREJOMONDOKAN · 16.MONDOKAN!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TROMBOLMONDOKAN · 16.MONDOKAN!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BANDUNGNGRAMPAL · 8.NGRAMPAL !I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BENERNGRAMPAL · 8.NGRAMPAL !I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GABUSNGRAMPAL · 8.NGRAMPAL !I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARANGUDINGRAMPAL · 8.NGRAMPAL !A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KEBONROMONGRAMPAL · 8.NGRAMPAL !A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KLANDUNGANNGRAMPAL · 8.NGRAMPAL !I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NGARUMNGRAMPAL · 8.NGRAMPAL !A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PILANGSARINGRAMPAL · 8.NGRAMPAL !A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| CANGKOLPLUPUH · 2.PLUPUH!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DARIPLUPUH · 2.PLUPUH!A100 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GEDONGANPLUPUH · 2.PLUPUH!A84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GENTANBANARANPLUPUH · 2.PLUPUH!K116 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JABUNGPLUPUH · 2.PLUPUH!K68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JEMBANGANPLUPUH · 2.PLUPUH!K52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARANGANYARPLUPUH · 2.PLUPUH!K100 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARANGWARUPLUPUH · 2.PLUPUH!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARUNGANPLUPUH · 2.PLUPUH!A116 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MANYAREJOPLUPUH · 2.PLUPUH!K36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NGROMBOPLUPUH · 2.PLUPUH!K4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PLUPUHPLUPUH · 2.PLUPUH!K84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PUNGSARIPLUPUH · 2.PLUPUH!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SAMBIREJOPLUPUH · 2.PLUPUH!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SIDOKERTOPLUPUH · 2.PLUPUH!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SOMOMORODUKUHPLUPUH · 2.PLUPUH!K20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BLIMBINGSAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DAWUNGSAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JAMBEYANSAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JETISSAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KADIPIROSAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MUSUKSAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SAMBISAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!I68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SAMBIREJOSAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SUKOREJOSAMBIREJO · 5.SAMBIREJO!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BANARANSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BANYURIPSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BEDOROSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| CEMENGSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GRINGGINGSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARANGANYARSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PLUMBONSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SAMBUNGMACANSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TOYOGOSAMBUNGMACAN · 7.SAMBUNGMACAN!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BENTAKSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DUYUNGANSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JAMBANANSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!A84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JETAKSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PANDAKSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!I84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PATIHANSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PURWOSUMANSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SIDOHARJOSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SINGOPADUSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| SRIBITSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!I68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TARAMANSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TENGGAKSIDOHARJO · 11.SIDOHARJO!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KEDUNGUPITSRAGEN · 10.SRAGEN!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TANGKILSRAGEN · 10.SRAGEN!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BALEHARJOSUKODONO · 17.SUKODONO!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| BENDOSUKODONO · 17.SUKODONO!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GEBANGSUKODONO · 17.SUKODONO!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JATITENGAHSUKODONO · 17.SUKODONO!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JUWOKSUKODONO · 17.SUKODONO!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KARANGANOMSUKODONO · 17.SUKODONO!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MAJENANGSUKODONO · 17.SUKODONO!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NEWUNGSUKODONO · 17.SUKODONO!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PANTIREJOSUKODONO · 17.SUKODONO!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| CEPOKOSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| HADILUWIHSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JATISUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KACANGANSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!A52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| MOJOPUROSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NGANDULSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!I36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NGARGOSARISUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!I68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| NGARGOTIRTOSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!A84 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PAGAKSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| PENDEMSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| TLOGOTIRTOSUMBERLAWANG · 15.SUMBERLAWANG!A68 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DENANYARTANGEN · 19.TANGEN!I52 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DUKUHTANGEN · 19.TANGEN!I4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| DUKUHTANGEN · 19.TANGEN!A20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| GALEHTANGEN · 19.TANGEN!A36 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| JEKAWALTANGEN · 19.TANGEN!I20 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
| KATELANTANGEN · 19.TANGEN!A4 | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | Belum diisi | 0 / 5 |
